Инвестируйте в залоговое кредитование и получайте стабильный доход 22% годовых с ежеквартальными выплатами.
Актуальная информация по всем выпускам
2-й выпуск MFECb2 (400 млн ₸, ставка 22%)
| Дата фиксации реестра | Дата начала выплаты | Дата окончания выплаты | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | 29.04.2024 | 13.05.2024 | ✅ Выплачено |
| 28.07.2024 | 29.07.2024 | 12.08.2024 | ✅ Выплачено |
| 28.10.2024 | 29.10.2024 | 12.11.2024 | ✅ Выплачено |
| 28.01.2025 | 29.01.2025 | 12.02.2025 | ✅ Выплачено |
| 28.04.2025 | 29.04.2025 | 13.05.2025 | ✅ Выплачено |
| 28.07.2025 | 29.07.2025 | 12.08.2025 | ✅ Выплачено |
| 28.10.2025 | 29.10.2025 | 12.11.2025 | ✅ Выплачено |
| 28.01.2026 | 29.01.2026 | 12.02.2026 | ✅ Выплачено |
| 28.04.2026 | 29.04.2026 | 10.05.2026 | ✅ Выплачено |
| 28.07.2026 | 29.07.2026 | 09.08.2026 | ⏳ Предстоит |
| Погашение тела облигации (400 000 000 ₸) | август 2026 | ||
3-й выпуск MFECb3 (1 млрд ₸, ставка 22%, ISIN KZ2P00014210)
| № | Дата фиксации реестра | Дата начала выплаты | Дата окончания выплаты | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 | ✅ Выплачено |
| 2 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 12.03.2026 | ✅ Выплачено |
| 3 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 | ✅ Выплачено |
| 4 | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 09.09.2026 | ⏳ Предстоит |
| 5 | 25.11.2026 | 26.11.2026 | 10.12.2026 | ⏳ Предстоит |
| 6 | 25.02.2027 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | ⏳ Предстоит |
| 7 | 25.05.2027 | 26.05.2027 | 09.06.2027 | ⏳ Предстоит |
| 8 | 25.08.2027 | 26.08.2027 | 09.09.2027 | ⏳ Предстоит |
| 9 | 25.11.2027 | 26.11.2027 | 10.12.2027 | ⏳ Предстоит |
| 10 | 25.02.2028 | 26.02.2028 | 11.03.2028 | ⏳ Предстоит |
| 11 | 25.05.2028 | 26.05.2028 | 09.06.2028 | ⏳ Предстоит |
| 12 | 25.08.2028 | 26.08.2028 | 09.09.2028 | ⏳ Предстоит |
| 13 | 25.11.2028 | 26.11.2028 | 10.12.2028 | ⏳ Предстоит |
| 14 | 25.02.2029 | 26.02.2029 | 12.03.2029 | ⏳ Предстоит |
| 15 | 25.05.2029 | 26.05.2029 | 09.06.2029 | ⏳ Предстоит |
| 16 | 25.08.2029 | 26.08.2029 | 09.09.2029 | ⏳ Предстоит |
| Погашение тела облигации (объём выпуска 1 000 000 000 ₸) | 26.08.2029 | |||
Получите консультацию по покупке облигаций — бесплатно и без обязательств