Инвестируйте в залоговое кредитование и получайте стабильный доход 22% годовых с ежеквартальными выплатами.
Актуальная информация по всем выпускам
2-й выпуск MFECb1 (400 млн ₸, ставка 22%)
| Дата фиксации реестра | Дата начала выплаты | Дата окончания выплаты | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | 29.04.2024 | 13.05.2024 | ✅ Выплачено |
| 28.07.2024 | 29.07.2024 | 12.08.2024 | ✅ Выплачено |
| 28.10.2024 | 29.10.2024 | 12.11.2024 | ✅ Выплачено |
| 28.01.2025 | 29.01.2025 | 12.02.2025 | ✅ Выплачено |
| 28.04.2025 | 29.04.2025 | 13.05.2025 | ✅ Выплачено |
| 28.07.2025 | 29.07.2025 | 12.08.2025 | ✅ Выплачено |
| 28.10.2025 | 29.10.2025 | 12.11.2025 | ✅ Выплачено |
| 28.01.2026 | 29.01.2026 | 12.02.2026 | ✅ Выплачено |
| 28.04.2026 | 29.04.2026 | 10.05.2026 | ✅ Выплачено |
| 28.07.2026 | 29.07.2026 | 09.08.2026 | ⏳ Предстоит |
| Погашение тела облигации (400 000 000 ₸) | август 2026 | ||
Получите консультацию по покупке облигаций — бесплатно и без обязательств